Lenovo/11JHRAT1EU/27"/IPS/QHD/60Hz/6ms/Black/3R
Kód: LNM11JHRAT1EUSPodrobný popis
* RGBIR camera* Dual microphine
* Eye Comfort
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 nits
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: Stereo speakers, 2x 2W
Konektory:
• 1x USB upstream port
• 1x HDMI-in
• 1x DisplayPort
• 1x power connector
• 2x USB 3.1 Gen 1 (on TIO)
• Side ports offered by installed Tiny (on Tiny)
• 1x headphone / microphone combo jack (on TIO)
Napájení: Power Adapter: 170 W 88% Adapter
Spotřeba [W]: 37 W
TCO: TCO 8.0
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru:
*Sklopný: -5° to +30°
*Otočný: 45°
*Nastavení výšky: 110 mm
*Pivot: -5° - +90°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614 x 554.25 x 329 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614 x 413.1 x 73.89 mm
Hmotnost [kg]: 4.90 kg, 7.95 kg
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_TIO/ThinkCentre_TinyInOne_27?M=11JHRAT1EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC Monitory |
|---|---|
| EAN: | 195042227864 |
| Barva: | Černá |
| Doba odozvy (ms): | 6 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| FreeSync 2: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost (kg): | 4,91 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - presný: | 350 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | Tiny-In-One 27 |
| Modelová rada: | Lenovo ThinkCentre |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Otočenie na výšku - pivot: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie - štandard: | QHD |
| Rozlíšenie (šxv): | 2560x1440 |
| Rozmer (ŠxVxH mm): | 614 x 413,1 x 73,89 |
| Rozmer VESA uchytenia: | 100 x 100 mm |
| Rozteč bodů (mm): | 0,2331 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Spotřeba energie (W): | 37 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
| Uhlopriečka: | 25" - 27" |
| Uhlopriečka presná("): | 27 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro (W): | 4 W |
| Výškovo nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ano |
| Záruka: | 3 Roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
