Lenovo T24mv-30 23,8" IPS/16:9/1920x1080/1000:1/4ms
Kód: LNM63D7UAT3EUSPodrobný popis
*Camera: 2592x1944, 5.0 MP, IR+RGB camera* Microphone
*Tiny Support
*Natural Low Blue Light
*Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor)
*Lenovo® ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Support
*Smart Power
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.274
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
*USB Port: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, USB upstream)
*Video Connector: 1x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP Out, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode)
*Network Connectivity: 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 24.5 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.8 x 542.8 x 199.7 mm
Hmotnost [kg]: 6.5 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T24mv_30?M=63D7UAT3EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC Monitory |
|---|---|
| EAN: | 196801934177 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Doba odozvy (ms): | 6 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 2 |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| FreeSync 2: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost (kg): | 6,5 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - presný: | 250 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 100 - 250 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | T24mv-30 |
| Modelová rada: | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 75 |
| Otočenie na výšku - pivot: | Ano |
| Povrch displeja: | Matný |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| Rozlíšenie (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozmer VESA uchytenia: | 100 x 100 mm |
| Rozteč bodů (mm): | 0.274x0.274 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Spotřeba energie (W): | 25 |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | DE22104069 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
| Uhlopriečka: | 24" |
| Uhlopriečka presná("): | 23,8 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon repro (W): | 10 W |
| Výškovo nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ano |
| Záruka: | 3 Roky |
| Zdroj: | Interní |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
