MSI MPG/491CQP-QD/49"/QD-OLED/5120x1440/144Hz/0,03ms/Black/3R
Kód: 20800393Podrobný popis
Monitor má ve srovnání s běžnými monitory větší pokrytí gamutu. Barvy a detaily při hraní her budou vypadat realističtěji a jemněji, abyste se dokázali ponořit až na samou hranici možností. Monitor dokáže vytvořit 99procentní pokrytí barevného prostoru DCI-P3 díky využití dynamicky navržené vrstvy technologie Quantum Dot.* Curve 1800R
*PIP/PBP FUNKCE
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 49" (124.46 cm)
Rozlišení: 5120 x 1440 (DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Anti-Reflection
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1500000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 0.03 ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B, 10 bits
Konektory:
VIDEO PORTY
*1x DisplayPort (1.4a)
*2x HDMI™ 2.1
*1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W
USB PORTY
*2x USB 2.0 Type A
*1x USB 2.0 Type B
AUDIO PORTY
*1 x Headphone-out
Napájení: 100~240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 43
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*NASTAVENÍ NÁKLONU: -5° ~ 20°
*NASTAVENÍ OTOČENÍ: -30° ~ 30°
*NASTAVENÍ VÝŠKY: 0 ~ 100 mm
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1195 x 410 x 328 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1195 x 372 x 190 mm
Hmotnost [kg]: 10.3kg / 16kg
Záruka: 36 měs.
https://www.msi.com/Monitor/MPG-491CQP-QD-OLED/Overview
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC Monitory |
|---|---|
| EAN: | 4711377143622 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Barva: | Černá |
| Doba odozvy (ms): | 0,03 |
| Dotyková obrazovka: | Ne |
| DP počet: | 1 |
| Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
| HDR: | HDR |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost (kg): | 10,3 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 kg |
| Jas (cd/m2=nits) - presný: | 250 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 100 - 250 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor LAN RJ-45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
| LED podsvícení: | Ano |
| Model: | 491CQP-QD |
| Modelová rada: | MSI MPG |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 144 |
| Otočenie na výšku - pivot: | Ne |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Povrch displeja: | Matný |
| Power Delivery: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Prehnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie (šxv): | 5120x1440 |
| Rozmer (ŠxVxH mm): | 1195 x 372 x 190 |
| Rozmer VESA uchytenia: | 100 x 100 mm |
| Rozteč bodů (mm): | 0,233 |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Spotřeba energie (W): | 43 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Typ obrazovky: | QD-OLED |
| Uhlopriečka: | 47" - 50" |
| Uhlopriečka presná("): | 49 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| VESA standard: | Ano |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 W |
| Výškovo nastavitelný stojan: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Záruka: | 3 Roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
